Comparaison des fonctionnalités
Fonctionnalités | Wordfence | |
---|---|---|
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Oui |
(EN)------------------------- | Oui | Partially |
(EN)------------------------- | Oui | Partially |
Déplacer la page de connexion | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Oui | Non |
(EN)------------------------- | Non | Oui |
Prix d'entrée pour la version Pro | $59.00 | $99.00 |
Incluse Partiellement Manquante